Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Jenis Pendapatan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 15. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 15. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32de40dd-2051-43d3-93d5-61133c927a9b |
| Package id | 2eb7ab54-646c-4958-bb1d-4388a8e83955 |
| State | active |
| Url type | upload |
