Rekap Harga Pasar Aek Kanopan Bulan Juni 2022
Rekap Harga Pasar Aek Kanopan Bulan Juni 2022
Datawoordenboek
Kolom | Type | Label | Omschrijving |
---|---|---|---|
Tanggal | timestamp | ||
Beras Premium (kg) | numeric | ||
Beras Medium (kg) | numeric | ||
Kedelai Biji Kering (Impor) (kg) | numeric | ||
Bawang Merah (kg) | numeric | ||
Bawang Putih Bonggol (kg) | numeric | ||
Cabai Merah Keriting (kg) | numeric | ||
Cabai Rawit Merah (kg) | numeric | ||
Daging Sapi Murni (kg) | numeric | ||
Daging Ayam Ras (kg) | numeric | ||
Telur Ayam Ras (kg) | numeric | ||
Gula Pasir Konsumsi (kg) | numeric | ||
Minyak Goreng Kemasan Sederhana (kg) | numeric | ||
Tepung Terigu (kg) | numeric | ||
Minyak Goreng Curah (kg) | numeric | ||
Jagung Tingkat Peternak (kg) | numeric |
Additionele informatie
Veld | Waarde |
---|---|
Data laatst gewijzigd | 4 augustus 2023 |
Metadata laatst gewijzigd | 4 augustus 2023 |
Gecreëerd | 4 augustus 2023 |
Formaat | CSV |
Licentie | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | b7288274-86a6-458a-80b5-e0e49574390f |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Package id | 0a727bb4-5060-4ac2-88a2-a2b0039c5133 |
Position | 13 |
Size | 3,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |