Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Peserta KB...
Banyaknya Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Jumlah PUS | numeric | ||
| IUD | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Implant | numeric | ||
| Suntikan Injection | numeric | ||
| Pil Pill | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 572 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7e6f6eaa-7e1e-4a09-99ef-9304526ef2e0 |
| Package id | a1446964-a2ef-440b-b90d-bda802369134 |
| State | active |
| Url type | upload |
