Banyak Penduduk Menurut Kelompok Umur dan...
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| kelompok umur | text | ||
| laki-laki | numeric | ||
| perempuan | numeric | ||
| jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 457 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce4f3267-2f11-4b5b-86c4-e237b4a21cf1 |
| Package id | f553eeda-685b-4e2e-97f7-3722eda5201d |
| State | active |
| Url type | upload |
