Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Dados e recursos
-
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...CSV
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan |
| Autor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Mantenedor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Última Atualização | agosto 28, 2023, 02:59 (UTC) |
| Criado | agosto 28, 2023, 02:58 (UTC) |
