Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| HIV/AIDS | numeric | ||
| IMS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 315 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62749227-8fd2-4cfe-9a7c-40b117f19f24 |
| Package id | 24f4067e-e806-4a25-b314-4be46fde229c |
| State | active |
| Url type | upload |
