Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Dados e recursos
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Kesehatan |
| Autor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Mantenedor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Última Atualização | agosto 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Criado | agosto 28, 2023, 03:04 (UTC) |
