Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama...
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 2020
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Islam | numeric | ||
| Ptotestan | numeric | ||
| Katolik | numeric | ||
| Hindu | numeric | ||
| Budha | numeric | ||
| Lainnya | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 16 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 16 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10.005 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8179bbf8-a6f5-4884-8f95-d54d0c6d8c04 |
| Package id | 62c46587-87c0-4a63-81a2-a540e280cfdc |
| State | active |
| Url type | upload |
