Metadata Kegiatan Profil Kesehatan.pdf.pdf
Dataset description:
Jumlah Posyandu berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara
Não há visões criadas para este recurso ainda.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de junho de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de junho de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | application/pdf |
| Size | 117.826 |
| Id | 0652d02e-b4c5-4635-b17f-33b480ebded2 |
| On same domain | True |
| Package id | 3a2c874a-a9cf-40ca-bf5b-c6279f4288e1 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
