Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Bersalin, dan Puskesmas Menurut Kecamatan 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Sakit | numeric | ||
| Rumah Sakit Bersalin | numeric | ||
| Puskesmas | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 21 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 229 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0514f2f7-0c3f-4591-b6bb-003b60dab530 |
| Package id | 6334649d-f390-4ba9-88ed-28ff357d8f50 |
| Position | 3 |
| State | active |
| Url type | upload |
