Jumlah Tempat Berjualan (Los, Kios, Ruko dan Kios Terbuka) Yang Terdapat di Pasar/Pekan Tiap Kecamatan
Dados e recursos
-
jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar...CSV
jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar atau pekan tiap kecamatan 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Dinas Perdangangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah |
| Autor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Mantenedor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Última Atualização | agosto 28, 2023, 07:19 (UTC) |
| Criado | agosto 28, 2023, 07:18 (UTC) |
