Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Dados e recursos
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Autor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Mantenedor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Última Atualização | agosto 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Criado | agosto 28, 2023, 03:29 (UTC) |
