Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam kampung | numeric | ||
| Ayam pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 29 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 29 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 9.776 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c1de267-7c2d-47a3-bb06-913be19cff14 |
| Package id | 7a854f86-e6d5-4119-9b5f-9cb5c914d4f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
