Produksi tanaman biofarmaka menurut kecamatan...
Produksi tanaman biofarmaka menurut kecamatan dan jenis tanaman di kabupaten labuhanbatu utara (Kg) 2020 dan 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 9.842 |
| Has views | True |
| Id | dc0d3245-2808-4daf-8369-eafde182a22f |
| Package id | 5cc095a9-96d2-49fa-9e6d-0b48ef5e90cd |
| State | active |
| Url type | upload |
