Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial...
Puskesmas dengan ketersediaan Obat Esensial Menurut Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2023
Keterangan:
- angka "1" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial ≥80%
- angka "0" jika puskesmas memiliki obat dan vaksin esensial <80%
- N/A (nilai dikosongkan) jika puskesmas tersebut tidak melapor, tidak diberi "1" ataupun "0"
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| Kode Kecamatan | timestamp | ||
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | text | ||
| KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL* | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 31 de maio de 2024 |
| Metadados atualizados pela última vez | 31 de maio de 2024 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Attribution |
| Criado | há 2 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 79.185 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 66c66c25-4358-4e75-ac66-d1a7216df6bc |
| On same domain | True |
| Package id | 36886985-9725-495f-8f7d-1ede7b5e3962 |
| State | active |
| Url type | upload |
