Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Dados e recursos
-
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah CSV
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fonte | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Autor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Mantenedor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Última Atualização | agosto 15, 2023, 03:13 (UTC) |
| Criado | agosto 15, 2023, 03:05 (UTC) |
