Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Podatki in viri
-
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...CSV
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Skrbnik | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Nazadnje posodobljeno | avgust 28, 2023, 02:59 (UTC) |
| Ustvarjeno | avgust 28, 2023, 02:58 (UTC) |
