Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Podatki in viri
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Dinas Kesehatan |
| Avtor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Skrbnik | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Nazadnje posodobljeno | avgust 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Ustvarjeno | avgust 28, 2023, 03:04 (UTC) |
