Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Podatki in viri
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Izvor | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Avtor | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Skrbnik | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Nazadnje posodobljeno | avgust 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Ustvarjeno | avgust 28, 2023, 03:29 (UTC) |
