Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Дані та ресурси
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | Dinas Kesehatan |
| Автор | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Відповідальна особа | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Останнє оновлення | серпня 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Створено | серпня 28, 2023, 03:04 (UTC) |
