Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan 2021
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Rumah Sakit Khusus | text | ||
| Puskesmas Rawat Inap | numeric | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap | text | ||
| Klinik Pratama | numeric | ||
| Posyandu | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 21 серпня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 21 серпня 2023 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 514 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c291ff47-25f8-476c-901e-6e518b324a46 |
| Package id | 6334649d-f390-4ba9-88ed-28ff357d8f50 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 3 роки тому |
