Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Дані та ресурси
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Джерело | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Автор | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Відповідальна особа | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Останнє оновлення | серпня 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Створено | серпня 28, 2023, 03:29 (UTC) |
