Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2023 |
| Metadata last updated | August 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80e3541d-9fe2-49ad-aab6-624a155c91b0 |
| Package id | a52a331d-c7c9-41e5-bd27-08fc3af674bd |
| State | active |
| Url type | upload |
