jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar...
jumlah tempat berjualan yang terdapat di pasar atau pekan tiap kecamatan 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Pasar / Pekan | numeric | ||
| Los | numeric | ||
| Kios | numeric | ||
| Ruko | numeric | ||
| Kios Terbuka | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10.472 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 91cdc1c8-ea64-4c78-a55f-bb3ee0b9938b |
| Package id | 1bf4fdc2-8607-4127-9356-2665ebec2fbc |
| State | active |
| Url type | upload |
