Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80e3541d-9fe2-49ad-aab6-624a155c91b0 |
| Package id | a52a331d-c7c9-41e5-bd27-08fc3af674bd |
| State | active |
| Url type | upload |
