Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Jenis Pendapatan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 15 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | text/csv |
| Size | 656 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 32de40dd-2051-43d3-93d5-61133c927a9b |
| Package id | 2eb7ab54-646c-4958-bb1d-4388a8e83955 |
| State | active |
| Url type | upload |
