Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| HIV/AIDS | numeric | ||
| IMS | numeric | ||
| DBD | numeric | ||
| Diare | numeric | ||
| TB | numeric | ||
| Malaria | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 28 серпня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 28 серпня 2023 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | text/csv |
| Size | 315 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62749227-8fd2-4cfe-9a7c-40b117f19f24 |
| Package id | 24f4067e-e806-4a25-b314-4be46fde229c |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 3 роки тому |
